基礎情報
モデル番号。 | FS3 |
自動メモ | 自動的に |
作業幅 | 1.8 ~ 3.2 メートル |
材料 | 綿工場 |
電圧 | 380V |
負荷容量 | >2000kg |
認証 | ISO9001:2000 |
保証 | 1年 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
暖房モード | 天然ガス/パイプ油/蒸気 |
応用 | ゆるく乾かす |
生産 | 5~100m/分 |
チャンバー | 4-15 |
生地押さえタイプ | メッシュベルト |
温度 | 60~250° |
関数 | ドライ |
フリークエンズムワンドラー | 三菱 |
ラップモード | オーダーメイド |
両生類 | オーダーメイド |
保証後のサービス | ビデオテクニカルサポート、オンラインサポート |
商品名 | 繊維乾燥機 |
転送モード | 横型炉・針板伸縮タイプ |
ネナベイツブライト | ユーザーの要件に応じて 1600 ~ 3200mm |
デバイス | AC周波数変換による同期駆動 |
輸送パッケージ | コンテナ輸送 |
仕様 | 8000*3000*2500mm |
商標 | 信義 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8451800003 |
生産能力 | 毎月10セット |
製品説明
熱油加熱式三層ルース生地乾燥機成功したプロジェクト製造技術製品仕様
車幅制御能力の向上:フロント幅、全幅、リア幅を異なるモーターで制御します。 幅方向の張力が過度にかかる起毛生地やカーテン生地、幅方向の張力を軽減するPK、PQなどで優れた性能を発揮します。 特にカモメ現象が発生した場合には、各モーター室1、2、3で幅を選択的に制御することができます。
いいえ | 記事 | データ | |
1 | パフォーマンス | 250KW | |
2 | 車両のエンジン回転数 | 100/min、ボイラー室4室 | |
3 | 動作重量 | 40トン | |
4 | 熱タイプ | ガスにはイタリアのリエッロバーナーを使用 | |
5 | ネナベイツブライト | 1800~3200mm |
展示場300平方メートルのスタンドには工場の力が余すところなく反映されています。 当社は常に「専門化は集中から生まれ、集中はよりプロフェッショナルになる」という企業方針を堅持し、低エネルギー消費で高品質と高性能を追求し、お客様の効率性を高めます。
会社概要:ステンターフレームやセッティングマシンなどの繊維機械・装置の研究開発・製造・販売を中心に行っております。 無錫信義機械は2002年に設立され、長年にわたりステンターやセッティングマシンなどの繊維機械および装置の研究開発、生産、販売に注力してきました。 同社は現在 200 名を雇用しており、そのうち 20% が科学および技術スタッフです。 会社の敷地面積は50,000平方メートル、建設面積は50,000平方メートルです。